本記事3行要約:
● 全体的にh5-index, h5-medianともに上昇傾向にある
● AI分野は2022年も変わらずホットトレンドだった
● 大きく躍進した会議はなく、ほぼ昨年同様のランキング結果となった
最新記事2023年版を公開いたしました(参照:カンファレンスランク 2023年版)*2023.12.13公開*
2021年末に公開して、大きな反響をいただいた「カンファレンスランク2021年版」。あれから1年が経過し、最先端技術の研究発表の場である学会はどうなっているか?ということで2022年を振り返る意味で改めて調査し、まとめました。
詳細は前回記事で述べているため、本記事ではコンパクトに昨年との差分をみてまいります。
■ガートナー社によるハイプ・サイクル, 2022
ガートナー社が毎年公開するハイプ・サイクルが発表されて数ヶ月が立ちました。 新興技術版(図1)とAI版(図2)が出ており ます。
AI版のグラフでは、回復期にあるコンピュータビジョン技術などは、これから真価を発揮しようとするタイミングであることがわかります。一方で、これは本当なのか?と疑問に思いますが、深層学習(Deep Learning)などは正念場であり、逆に深層学習の一つの成果とも言える基盤モデル(Foundation Models)などが加熱している状況が反映されています。
■分野横断 – カンファレンスランクTop100(2021, 2022)
昨年度と同じく、近年のAI分野を、従来から続くAIのコア技術(AI)、および近年のAIの代表的ツールとなっている統計的機械学習(ML)、応用分野である自然言語処理(NLP)や画像認識・合成に関わるモデリングなど(CV)、信号処理や音声認識・合成(Signal/Speech)、ロボティクス(RO)と定義し、関連するトップティアと言われる各分野での最高峰の会議を洗い出してみました。
*必ずしもAIとは言えないのですが、今回は基本的な計算機科学(CS)も含めています。
まず、昨年の記事(参照:「カンファレンスランク2021年」)と同様、Google Scholarでh5-indexの上位100件を分野関係なく示しました(表1)。その中でのAI関連分野のランクには青地でハイライトしております。
中身の議論の前に、表の見方のおさらいしておきます。
h5-indexというのは、過去5年間に発表された論文のh指数です。h指数は、業界における貢献度を示す指標で、「h件以上引用されている論文がh件以上あることを満たす最大値」と定義されます。h5-medianは、h5を構成する論文の引用数の中央値を意味しています。上記の例で言えば、500件の論文の各引用件数を並べたときに順位的に真ん中に位置する引用件数のことを指しています。そのため、h5-medianは、必ずh5-indexより大きくなります。
昨年の記事の繰り返しですが、引用件数を多くするためには絶対的な発表件数が多いことも重要です。そのためには、毎年開催されていること、そして沢山の論文数があることが必要です。もちろん引用されるためには論文の質も重要です。したがって、h5-indexが高い論文誌や会議は質の高い論文を沢山採録・保有しているということになります。
さて、表1の結果を見てみましょう。
堂々の1位は、昨年と変わらず、皆さんもよくご存知のNature誌でした。3位のScience誌も変わらずランクインしておりました。
そしてAI関連分野トップは、4位にランクインしたコンピュータビジョン分野の国際会議CVPR(参照:「CVPR2022」トップカンファレンス定点観測 vol.3)です。これも順位は変わらずですが、昨年に比べ3位との差が縮まっています。同じく9位にICLRが来ており、昨年の10位から1つ上がっています。そして、10位にNeurIPS(参照:「NeurIPS」トップカンファレンス定点観測 vol.2)、17位にICCV(隔年開催)、19位にICML(参照:「ICML2022」トップカンファレンス定点観測 vol.4)、32位にはIEEE access 、40位にECCV(隔年開催、参照:「ECCV2022」トップカンファレンス定点観測 vol.7)、44位にAAAI、というようにAI関連分野の有力会議が50位以内に多くランクインしています。なお、その下も53位ACL、57位IEEE論文誌のPAMI、80位にEMNLPがランクインしています。
全体的に論文数が増えたのか指標の数値が上がっていますが、AI分野が学術誌全体の中で着実に成長を続けている様子が読み取れます。
As of 2021/10/1 | As of 2022/11/1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
rank | Conference | h5-index | h5-median | Conference | h5-index | h5-median |
1 | Nature | 414 | 607 | Nature | 444 | 667 |
2 | The New England Journal of Medicine | 410 | 704 | The New England Journal of Medicine | 432 | 780 |
3 | Science | 391 | 564 | Science | 401 | 614 |
4 | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 356 | 583 | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 389 | 627 |
5 | The Lancet | 345 | 600 | The Lancet | 354 | 635 |
6 | Advanced Materials | 294 | 406 | Advanced Materials | 312 | 418 |
7 | Cell | 288 | 459 | Nature Communications | 307 | 428 |
8 | Nature Communications | 287 | 389 | Cell | 300 | 505 |
9 | Chemical Reviews | 270 | 434 | International Conference on Learning Representations | 286 | 533 |
10 | International Conference on Learning Representations | 253 | 470 | Neural Information Processing Systems | 278 | 436 |
11 | JAMA | 253 | 446 | JAMA | 267 | 425 |
12 | Neural Information Processing Systems | 245 | 422 | Chemical Reviews | 265 | 444 |
13 | Proceedings of the National Academy of Sciences | 245 | 337 | Proceedings of the National Academy of Sciences | 256 | 364 |
14 | Journal of the American Chemical Society | 245 | 330 | Angewandte Chemie | 245 | 332 |
15 | Angewandte Chemie | 235 | 314 | Chemical Society Reviews | 244 | 386 |
16 | Chemical Society Reviews | 234 | 339 | Journal of the American Chemical Society | 242 | 344 |
17 | Nucleic Acids Research | 233 | 512 | IEEE/CVF International Conference on Computer Vision | 239 | 415 |
18 | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 225 | 294 | Nucleic Acids Research | 238 | 550 |
19 | Journal of Clinical Oncology | 213 | 297 | International Conference on Machine Learning | 237 | 421 |
20 | Physical Review Letters | 209 | 297 | Nature Medicine | 235 | 389 |
21 | Advanced Energy Materials | 206 | 267 | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 227 | 324 |
22 | Nature Medicine | 205 | 356 | Science of The Total Environment | 225 | 311 |
23 | International Conference on Machine Learning | 204 | 370 | Advanced Energy Materials | 220 | 300 |
24 | Energy & Environmental Science | 202 | 306 | Journal of Clinical Oncology | 213 | 315 |
25 | ACS Nano | 202 | 265 | ACS Nano | 211 | 277 |
26 | Scientific Reports | 200 | 262 | Journal of Cleaner Production | 211 | 273 |
27 | European Conference on Computer Vision | 197 | 342 | Advanced Functional Materials | 210 | 280 |
28 | The Lancet Oncology | 196 | 318 | Physical Review Letters | 207 | 294 |
29 | Advanced Functional Materials | 189 | 250 | Scientific Reports | 206 | 274 |
30 | PLoS ONE | 185 | 246 | The Lancet Oncology | 202 | 329 |
31 | IEEE/CVF International Conference on Computer Vision | 184 | 311 | Energy & Environmental Science | 202 | 290 |
32 | Nature Genetics | 184 | 273 | IEEE Access | 200 | 303 |
33 | Journal of Cleaner Production | 182 | 245 | PLoS ONE | 198 | 278 |
34 | Nature Materials | 181 | 313 | Science Advances | 197 | 294 |
35 | Science of The Total Environment | 180 | 244 | Journal of the American College of Cardiology | 195 | 276 |
36 | Circulation | 176 | 284 | Applied Catalysis B: Environmental | 192 | 246 |
37 | BMJ | 175 | 286 | Nature Genetics | 191 | 297 |
38 | Journal of the American College of Cardiology | 175 | 255 | BMJ | 190 | 307 |
39 | Applied Catalysis B: Environmental | 175 | 218 | Circulation | 189 | 301 |
40 | Science Advances | 174 | 250 | European Conference on Computer Vision | 186 | 321 |
41 | Nano Letters | 173 | 234 | International Journal of Molecular Sciences | 183 | 253 |
42 | Nature Energy | 171 | 306 | Nature Materials | 181 | 265 |
43 | ACS Applied Materials & Interfaces | 169 | 202 | Chemical engineering journal | 181 | 224 |
44 | Journal of Materials Chemistry A | 166 | 205 | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 180 | 296 |
45 | IEEE Access | 164 | 233 | Journal of Materials Chemistry A | 178 | 220 |
46 | Nature Biotechnology | 163 | 276 | ACS Applied Materials & Interfaces | 177 | 223 |
47 | Nano Energy | 162 | 218 | Nature Biotechnology | 175 | 315 |
48 | Nature Methods | 161 | 265 | The Lancet Infectious Diseases | 173 | 296 |
49 | Nature Nanotechnology | 161 | 257 | Frontiers in Immunology | 173 | 228 |
50 | Cochrane Database of Systematic Reviews | 161 | 244 | Applied Energy | 173 | 217 |
51 | The Astrophysical Journal | 161 | 239 | Nano Energy | 172 | 232 |
52 | The Lancet Infectious Diseases | 160 | 244 | Nature Energy | 170 | 314 |
53 | Applied Energy | 160 | 203 | Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) | 169 | 304 |
54 | European Heart Journal | 159 | 252 | The Astrophysical Journal | 167 | 234 |
55 | Blood | 159 | 212 | Gastroenterology | 166 | 254 |
56 | American Economic Review | 158 | 246 | Nature Methods | 165 | 296 |
57 | Immunity | 158 | 237 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 165 | 293 |
58 | Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL) | 157 | 265 | Cochrane Database of Systematic Reviews | 165 | 243 |
59 | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 157 | 240 | Blood | 165 | 229 |
60 | Gastroenterology | 157 | 229 | Neuron | 164 | 231 |
61 | Neuron | 157 | 219 | Nano Letters | 164 | 207 |
62 | Journal of High Energy Physics | 157 | 217 | Morbidity and Mortality Weekly Report | 163 | 302 |
63 | IEEE Communications Surveys & Tutorials | 156 | 253 | European Heart Journal | 163 | 265 |
64 | Nature Neuroscience | 156 | 235 | Nature Nanotechnology | 163 | 264 |
65 | Computers in Human Behavior | 155 | 235 | ACS Catalysis | 163 | 220 |
66 | Chemical engineering journal | 154 | 193 | Nature Neuroscience | 162 | 248 |
67 | ACS Catalysis | 153 | 219 | American Economic Review | 160 | 263 |
68 | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 150 | 284 | Journal of High Energy Physics | 160 | 220 |
69 | International Journal of Molecular Sciences | 150 | 210 | IEEE Communications Surveys & Tutorials | 159 | 304 |
70 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 149 | 275 | Annals of Oncology | 159 | 243 |
71 | Environmental Science & Technology | 149 | 202 | Nutrients | 159 | 214 |
72 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 149 | 190 | Accounts of Chemical Research | 159 | 211 |
73 | Cell Metabolism | 148 | 219 | Immunity | 158 | 242 |
74 | Nature Physics | 147 | 210 | Environmental Science & Technology | 158 | 214 |
75 | Physical Review D | 147 | 205 | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 155 | 340 |
76 | Accounts of Chemical Research | 146 | 222 | Gut | 155 | 235 |
77 | Nature Photonics | 144 | 230 | Physical Review D | 155 | 217 |
78 | Nature Climate Change | 144 | 222 | ACS Energy Letters | 155 | 212 |
79 | Chemistry of Materials | 144 | 187 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 155 | 194 |
80 | Molecular Cell | 143 | 198 | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) | 154 | 249 |
81 | Clinical Infectious Diseases | 142 | 251 | Clinical Infectious Diseases | 153 | 278 |
82 | Morbidity and Mortality Weekly Report | 141 | 274 | Cell Metabolism | 153 | 211 |
83 | Nature Reviews Immunology | 141 | 257 | Nature Reviews Immunology | 152 | 292 |
84 | Gut | 141 | 211 | Joule | 152 | 233 |
85 | Annals of Oncology | 141 | 205 | Nature Photonics | 152 | 228 |
86 | Cell Reports | 141 | 183 | International Journal of Environmental Research and Public Health | 152 | 225 |
87 | Journal of Business Research | 140 | 199 | Environmental Pollution | 152 | 222 |
88 | Clinical Cancer Research | 140 | 187 | Computers in Human Behavior | 152 | 214 |
89 | Frontiers in Microbiology | 139 | 196 | Frontiers in Microbiology | 151 | 225 |
90 | Journal of Hepatology | 138 | 226 | Nature Physics | 151 | 222 |
91 | eLife | 137 | 182 | Small | 150 | 196 |
92 | Bioinformatics | 136 | 218 | Cell Reports | 149 | 205 |
93 | The Journal of Clinical Investigation | 135 | 197 | Molecular Cell | 149 | 202 |
94 | Science Translational Medicine | 134 | 192 | Clinical Cancer Research | 146 | 201 |
95 | Water Research | 134 | 188 | Bioresource Technology | 146 | 190 |
96 | Frontiers in Immunology | 134 | 177 | Journal of Business Research | 145 | 233 |
97 | Small | 134 | 173 | Molecular Cancer | 145 | 209 |
98 | Nature Immunology | 133 | 210 | Sensors | 145 | 201 |
99 | JAMA Oncology | 133 | 202 | Nature Climate Change | 144 | 228 |
100 | The Lancet Neurology | 133 | 200 | IEEE Internet of Things Journal | 144 | 212 |
表1 上位100件のh5-index(2021年・2022年)
*青地はAI関連分野の会議となります。
■AI関連分野 – カンファレンスランクTop50(2021, 2022)
次に、表1の続きで、AI関連分野の会議を上位から50件洗い出した結果が下記になります(表2)。今年度のh5-indexで並び替えています。昨年度は上位17位までしか見ていなかったのですが、今年は50位まで増やして見てみました。2021年の値が空白の箇所は、昨年度見ていなかったところです。なお、色をつけているところが昨年度と順位が上がった会議となります。ICCV / INTERSPEECH / AISTATなどが、昨年度よりランクが上がっていることが分かります。下の方は昨年のデータがないので、上下関係はわかりませんが、来年度以降観測をしていこうと思います。
As of 2021/10/1 | As of 2022/11/1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Google Scalar | Google Scalar | |||||
rank | conference (AI) | field | h5-index | h5-median | h5-index | h5-median |
1 | CVPR | CV | 356 | 583 | 389 | 627 |
2 | ICLR | ML | 253 | 470 | 286 | 533 |
3 | NeurIPS | ML | 245 | 422 | 278 | 436 |
4 | ICCV | CV | 187 | 311 | 239 | 415 |
5 | ICML | ML | 204 | 370 | 237 | 421 |
6 | ECCV | CV | 197 | 342 | 186 | 321 |
7 | AAAI | AI | 157 | 240 | 180 | 296 |
8 | ACL | NLP | 157 | 265 | 169 | 304 |
9 | EMNLP | NLP | 132 | 235 | 154 | 249 |
10 | IJCAI | AI | 105 | 174 | 120 | 186 |
11 | ICRA | RO | 105 | 178 | 116 | 188 |
12 | KDD | DM | 104 | 183 | 114 | 196 |
13 | CHI | HCI | 101 | 142 | 113 | 154 |
14 | ICASSP | SS | 96 | 143 | 110 | 171 |
15 | NAACL | NLP | 105 | 203 | ||
16 | INTERSPEECH | SS | 89 | 150 | 100 | 158 |
17 | WWW | WWW | 90 | 150 | 98 | 163 |
18 | AISTAT | AI | 68 | 101 | 85 | 119 |
19 | IROS | RO | 73 | 108 | 80 | 116 |
20 | WACV | CV | 62 | 121 | 76 | 109 |
21 | BMVC | CV | 66 | 102 | 75 | 121 |
22 | SIGIR | IR | 75 | 115 | ||
23 | VLDB | DB | 73 | 102 | ||
24 | ACMMM | MM | 65 | 107 | 71 | 102 |
25 | WSDM | DM | 69 | 133 | ||
26 | CIKM | DM | 69 | 114 | ||
27 | SIGMOD | DB | 68 | 93 | ||
28 | COLT | ML | 63 | 93 | ||
29 | IJCNN | ML | 63 | 98 | ||
30 | STOC | CS | 61 | 84 | ||
31 | ICIP | CV | 60 | 89 | 60 | 88 |
32 | COLING | NLP | 58 | 87 | ||
33 | RSS | RO | 50 | 100 | 58 | 102 |
34 | SODA | CS | 57 | 76 | ||
35 | ICDE | DB | 54 | 75 | 55 | 76 |
36 | ICWSM | WWW | 54 | 83 | ||
37 | ICDM | DM | 54 | 90 | 53 | 81 |
38 | FOCS | CS | 52 | 78 | ||
39 | AAMAS | AI | 50 | 65 | ||
40 | FGR | CV | 50 | 91 | ||
41 | ICDAR | CV | 50 | 76 | ||
42 | CSCW | HCI | 48 | 74 | ||
43 | RecSys | WWW | 47 | 111 | ||
44 | ACCV | CV | 46 | 66 | ||
45 | CoNLL | NLP | 44 | 85 | ||
46 | UIST | HCI | 44 | 51 | ||
47 | ICPR | CV | 43 | 61 | ||
48 | Human Factors | HCI | 43 | 71 | ||
49 | IUI | HCI | 40 | 64 | ||
50 | ECML PKDD | DM | 40 | 57 |
表2 AI関連分野の会議ランキング
*赤地箇所は昨年より順位が上がった会議を示しています。
■まとめ
今年も、トップティアの会議ではh5-indexはおよそ100以上です。これらの会議は各分野での” Must-read”の論文もたくさん含まれるので研究者の方々はこれらにいつも目を通されています。これから勉強される際には、これらの論文をどれだけ読むかが勝負になることでしょう。多くの国際会議の論文集は無料で読めますし、そもそも論文として提出する前後にarXivなどのプレプリントで公開したり、githubでプロジェクトページと共にコード公開したりするので、いち早く情報収集し場合によっては再現させてみたりする事が可能です。こうした論文に立脚した新たな論文は、ベースにした研究成果を引用することで、さらにh5-indexが伸びるというエコシステムになっており、そのような形で今年も引き続きAI分野が成長しています。
研究者の主観的な感覚のみならず、ガートナーのハイプ・サイクルでも、一部の技術が着実に社会活用に進むフェーズに入っていることが客観的に観測されており、我々の生活がどんどんAIで便利になると良いですね。
編集:ResearchPort事業部
■Contact
本記事に関する質問や、ご意見・ご要望などがございましたらResearchPortまでお問い合わせください。
https://research-p.com/contactform/
-
2024年10月21日
「ACL2024」ResearchPortトップカンファレンス定点観測 vol.16
-
2024年7月15日
「ICLR 2024」ResearchPortトップカンファレンス定点観測 vol.15