前回公開時(2023.8.22)、本記事内容および公開データに対して多くのご意見をいただきまして誠にありがとうございました。それらのご指摘を含めて改めて検証し直した結果、ver1で漏れていたデータもあったようですので、再度データ収集し情報更新をいたしました。
15,000名内での日本人出現数が236名に増加していること、それに伴って企業別研究GDP増減があることなど一部データに変更がございました。詳細は本記事内で更新しております。
ご意見・ご指摘いただきました方々、この場を借りて御礼申し上げます。
尚、最終データ確認日は【2023.8.27】となりますので、この日時点での集計結果となりますこと予めご了承ください。
2023.08.27更新
本記事3行要約:
● 論文引用数でGoogle Scholar コンピュータビジョン領域 上位15,000名を解析してみた
● 日本人は15,000名中 236名(1.57%)
● 主著別日本人ランキングTop5は全て大学教員(海外含む)
2023年5月に、トップカンファレンスを調査する「定点観測シリーズ」の番外編としてKaggleグランドマスターについてまとめた記事(「Kaggle Grandmaster 分析レポート 2023年版」参照)を公開いたしました。
この度、番外編 第2弾として、Google Scholarでの採択件数ランキングを考察しております。全分野を対象とすると膨大すぎるので、今回はコンピュータビジョンに限定して算出しております。
Google Scholarでのindexについては、カンファレンスランク2021年版で触れておりますので、そちらでご確認ください。
■背景
昨今、生成AIが注目を浴びるようになり、最先端のAI技術開発競争が激化しています。これらの最先端技術の革新を牽引しているのは、その道のプロである研究者の方々であり、研究コミュニティで発表される新技術が驚くべきスピードで世界中に広がっております。
OpenAI社が発表したAI技術は全世界に波及し、日本国内でも様々な企業がこれらの新しい技術を取り込もうと大きく動き出しています。
生成AIに対する捉え方も様々で、革新的な生成AIを作り出すことではなく最大ユーザーになって活路を見出そうという企業もあれば、汎用基盤モデルを独自のデータでチューニングすることで独自の世界を切り開こうとする企業もあります。現状の大規模言語モデル(LLM)はあまりにも巨大で、学習・推論時の初期投資および消費電力を考慮するとビジネスとしては課題も多く残ります。したがって、これらをコンパクトにしつつ性能面はGPT4クラスを維持することができるとすれば、研究としてもビジネスとしても興味深い分野になりそうです。
コンピュータビジョンに関して言えば、深層学習の火付け役になった分野でもありますが、そうした“コンパクトな生成AI ”という点においてStable diffusionなどの技術を生み出し、生成AIの発展を牽引しています。
■総引用件数ランキング(コンピュータビジョン)
そこで今回は、コンピュータビジョン技術を牽引する世界中の研究者について調べてみました。
研究者について調べるときはGoogle Scholarが有効です。このGoogle Scholarで、今回は、コンピュータビジョンを研究分野として登録されている方をフィルタリングしました。
2023年8月1日[8月27日更新]時点で、総引用件数の多い順に15,000番目(総論文引用数334件に相当)までピックアップしております。この15,000名から日本人らしい方を抽出したところ、236名いらっしゃいました(表1)。比率にすると1.57%ということになります。表にある通り、この236名の所属は国内のみではなく、全世界のアカデミアや企業です。
表1の236名を一気に羅列すると少々見ずらいため、超コンパクトに上位20名のみを抜き出したものが(表2)となります。金出武雄先生(CMU)、池内克史先生(東京大学)を筆頭に大御所の先生が並びます。
総引用件数でランキングしているため、主著および共著での引用数が含まれます。つまり、研究者個人としての腕っぷしに加えて、優れた研究チームを率いたリーダーとして次代の研究者を輩出し、教育者・共著者としてもインパクトのある研究成果を残していることが分かります。
[表内の色付けについて]
表1~4で所属機関に色付けがございます。それぞれ下記のような属性分けを意味しています。
▶ ピンク:海外の大学 ▶ 黄色:日本国内の大学 ▶ 薄緑:企業 ▶ 水色:日本国内の研究機関 ▶ 無色:その他
All Rank | Name | Total | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Takeo Kanade | 147,194 | Carnegie Mellon University |
2 | Katsushi Ikeuchi | 29,105 | The University of Tokyo |
3 | Kentaro Toyama | 24,948 | University of Michigan |
4 | Kensaku Mori | 19,630 | Nagoya University |
5 | Junji Sugiyama | 17,850 | Kyoto University |
6 | Yasuyuki Matsushita | 14,800 | Osaka University |
7 | Yoichi Sato | 14,654 | The University of Tokyo |
8 | Masatoshi Okutomi | 14,590 | Tokyo Institute of Technology |
9 | Hiroshi Murase | 13,995 | Nagoya University |
10 | Yasutaka Furukawa | 13,945 | Simon Fraser University |
11 | Kiyoharu Aizawa | 12,903 | The University of Tokyo |
12 | Yasushi Yagi | 12,890 | Osaka University |
13 | hiroshi ishiguro | 11,559 | Osaka University |
14 | Tatsuya Harada | 10,416 | The University of Tokyo |
15 | Kenichi Kanatani | 10,240 | Retired |
16 | Satoshi Kondo | 10,170 | Muroran Institute of Technology |
17 | Naoto Yokoya | 9,892 | The University of Tokyo |
18 | Naokazu Yokoya | 9,824 | NAIST |
19 | Hironobu Fujiyoshi | 8,956 | Chubu University |
20 | Kenji Hara | 8,902 | Kyushu University |
21 | Yoshitaka Masutani | 7,940 | Hiroshima City University, Hiroshima, Japan |
22 | Ko Nishino | 7,835 | Kyoto University |
23 | Hideo Saito | 7,646 | Keio University |
24 | Masakazu Matsugu | 7,618 | Canon |
25 | Akihiko TORII | 7,251 | Tokyo Institute of Technology |
26 | Hitoshi Kiya | 7,037 | Tokyo Metropolitan University |
27 | Toshihiko Yamasaki | 6,798 | The University of Tokyo |
28 | Yoshinori Kuno | 6,784 | Saitama University |
29 | Hiroshi Ishikawa | 6,394 | Waseda University |
30 | Yasushi Makihara | 6,303 | Osaka University |
31 | Yoshitaka Ushiku | 6,290 | OMRON SINIC X |
32 | Takahiro Okabe | 6,157 | Kyushu Institute of Technology |
33 | Atsuto Maki | 6,056 | KTH Royal Institute of Technology |
34 | Yusuke Sugano | 5,662 | The University of Tokyo |
35 | Hideki Koike | 5,559 | Tokyo Institute of Technology |
36 | Shigeo Morishima | 5,552 | Waseda University |
37 | Osamu Hasegawa | 5,493 | SOINN Inc. |
38 | Ryo Kurazume | 5,441 | Kyushu University |
39 | Hitoshi Iyatomi | 5,308 | Hosei University |
40 | Norimichi Ukita | 5,199 | Toyota Technological Institute |
41 | Kei Okada | 5,052 | The University of Tokyo |
42 | Kuniaki Saito | 4,973 | OMRON SINIC X |
43 | Koichi Kise | 4,973 | Osaka Metropolitan University |
44 | Norimichi Tsumura | 4,690 | Chiba University |
45 | Imari Sato | 4,599 | National Institute of Informatics |
46 | Hideki AOYAMA | 4,214 | Panasonic |
47 | Takayuki Okatani | 4,182 | Tohoku University |
48 | Masahiro Oda | 4,160 | Nagoya University |
49 | Shunsuke Saito | 4,133 | Meta |
50 | Yuichi Taguchi | 4,132 | Meta |
51 | Masayuki TANAKA | 4,003 | Tokyo Institute of Technology |
52 | Yutaka Satoh | 3,939 | AIST |
53 | Satoshi Iizuka | 3,905 | University of Tsukuba |
54 | Kazunori Okada | 3,753 | San Francisco State University |
55 | Takeshi Mita | 3,659 | Toshiba |
56 | Shinichi Nakajima | 3,651 | TU Berlin |
57 | Atsushi Nakazawa | 3,636 | Okayama University |
58 | Hiroyuki Takeda | 3,605 | Amazon |
59 | Takayoshi Yamashita | 3,492 | Chubu University |
60 | Hirokatsu Kataoka | 3,481 | AIST |
61 | Kota Yamaguchi | 3,454 | CyberAgent |
62 | Hajime Nagahara | 3,434 | Osaka University |
63 | Takafumi Taketomi | 3,425 | CyberAgent |
64 | Hideki Nakayama | 3,176 | The University of Tokyo |
65 | Tomio ECHIGO | 3,168 | Osaka Electro-Communication University |
66 | Kazuhiro Fukui | 3,164 | University of Tsukuba |
67 | Koichi Ito | 3,144 | Tohoku University |
68 | Koichiro Deguchi | 3,089 | Tohoku University |
69 | Takeshi Ikenaga | 3,064 | Waseda University |
70 | Yasuhiro Mukaigawa | 3,063 | NAIST |
71 | Masayuki Kanbara | 3,019 | NAIST |
72 | Takaaki Shiratori | 2,991 | Meta |
73 | Takayuki Nishio | 2,927 | Tokyo Institute of Technology |
74 | Daisuke Miyazaki | 2,883 | Hiroshima City University |
75 | Tomokazu Sato | 2,839 | Shiga University |
76 | Hiroshi Kawasaki | 2,802 | Kyushu University |
77 | Akihiro Sugimoto | 2,701 | National Institute of Informatics |
78 | Hideaki Uchiyama | 2,679 | NAIST |
79 | Kazuhiko Sumi | 2,654 | Aoyama Gakuin University |
80 | Takuhiro Kaneko | 2,651 | NTT |
81 | Kensho Hara | 2,582 | AIST |
82 | Jun Takamatsu | 2,551 | Microsoft |
83 | Yoshinari KAMEDA | 2,526 | University of Tsukuba |
84 | takumi kobayashi | 2,515 | AIST |
85 | Takahiko Furuya | 2,492 | University of Yamanashi |
86 | Kazuhiro Otsuka | 2,474 | Yokohama National University |
87 | Ryo Yonetani | 2,441 | CyberAgent |
88 | Nobutaka SHIMADA | 2,383 | Ritsumeikan University |
89 | Jun Sato | 2,325 | Nagoya Institute of Technology |
90 | Ryo Furukawa | 2,293 | Kindai University |
91 | Keisuke Tateno | 2,212 | |
92 | Toru Tamaki | 2,193 | Nagoya Institute of Technology |
93 | Koki Nagano | 2,151 | NVIDIA Research |
94 | Kohei Watanabe | 2,119 | Woven Planet |
95 | Naoya Takahashi | 2,099 | SONY |
96 | Norishige Fukushima | 2,091 | Nagoya Institute of Technology |
97 | Takanari TANABATA | 2,050 | Kazusa DNA Research Institute |
98 | Shohei Nobuhara | 2,034 | Kyoto University |
99 | Kazuyuki Miyazawa | 2,026 | GO Inc. |
100 | Itaru Kitahara | 2,006 | University of Tsukuba |
101 | Kenji Okuma | 1,897 | Honda Motor Co. Ltd |
102 | Sei Ikeda | 1,887 | Osaka University |
103 | Yuta Nakashima | 1,864 | Osaka University |
104 | Asako Kanezaki | 1,812 | Tokyo Institute of Technology |
105 | Yuji Iwahori | 1,791 | Chubu University |
106 | Rei Kawakami | 1,762 | Tokyo Institute of Technology |
107 | Yusuke Matsui | 1,726 | The University of Tokyo |
108 | Yoshihiro Kawai | 1,700 | AIST |
109 | Yuki M. Asano | 1,687 | University of Amsterdam |
110 | Hayato Itoh | 1,626 | Nagoya University |
111 | Masayuki Tsuneki | 1,554 | Medmain Inc. |
112 | Yosuke Bando | 1,548 | MIT |
113 | Akisato Kimura | 1,521 | NTT |
114 | Koichi Ogawara | 1,490 | Wakayama University |
115 | Yusuke Monno | 1,473 | Tokyo Institute of Technology |
116 | Takeshi Oishi | 1,473 | The University of Tokyo |
117 | Shinichi Shirakawa | 1,469 | Yokohama National University |
118 | Yasutaka Narazaki | 1,457 | Zhejiang University |
119 | Manabu Hashimoto | 1,421 | Chukyo University |
120 | Ryutaro Tanno | 1,419 | DeepMind |
121 | Shinsaku Hiura | 1,411 | University of Hyogo |
122 | Yumi Iwashita | 1,401 | NASA Jet Propulsion Laboratory |
123 | Towaki Takikawa | 1,356 | University of Toronto |
124 | Keita Takahashi | 1,351 | Nagoya University |
125 | Takatsugu Hirayama | 1,345 | University of Human Environments |
126 | Shunta Saito | 1,343 | Preferred Networks |
127 | Takeshi Shakunaga | 1,343 | Okayama University |
128 | RYOMA BISE | 1,335 | Kyushu University |
129 | Katsuhiko Ishiguro | 1,332 | Preferred Networks |
130 | Masanori Suganuma | 1,326 | Tohoku University |
131 | Koichiro Yamaguchi | 1,309 | Toyota Research Institute |
132 | Hiroharu Kato | 1,294 | Preferred Networks |
133 | Takashi Miyazaki | 1,238 | Yahoo Japan Corporation |
134 | Shigeki Sugimoto | 1,229 | Fu’s Lab. Ltd. |
135 | Sosuke Kobayashi | 1,221 | Preferred Networks |
136 | Yoshihiro Kanamori | 1,147 | University of Tsukuba |
137 | Kei Terayama | 1,145 | Yokohama City University |
138 | Hidekata Hontani | 1,132 | Nagoya Institute of Technology |
139 | Kiyosumi Kidono | 1,114 | Toyota Central R&D Labs |
140 | Tetsu Matsukawa | 1,079 | Kyushu University |
141 | Akihito Seki | 1,061 | Toshiba |
142 | Ryo Masumura | 1,021 | NTT |
143 | Shiro Kumano | 1,008 | NTT |
144 | Yasushi KANAZAWA | 1,004 | Toyohashi University of Technology |
145 | Naofumi Tomita | 1,002 | Dartmouth College |
146 | Hayaru Shouno | 988 | University of Electro-Communications |
147 | Katsuyuki Nakamura | 981 | Hitachi |
148 | Rui Ishiyama | 941 | NEC |
149 | Yusuke Uchida | 929 | GO Inc. |
150 | Nao Mishima | 927 | Toshiba |
151 | Takuya Funatomi | 912 | NAIST |
152 | yasunori ishii | 910 | Panasonic |
153 | Gou Koutaki | 899 | Kumamoto University |
154 | Norio Tagawa | 898 | Tokyo Metropolitan University |
155 | Hiroaki Kawashima | 882 | University of Hyogo |
156 | Yoshiro Kitamura | 876 | Fujifilm Corporation |
157 | Ken Sakurada | 860 | AIST |
158 | Rohan Doshi | 835 | |
159 | Fumio Okura | 802 | Osaka University |
160 | Kenji Koide | 795 | AIST |
161 | Hiroshi Fukui | 781 | NEC |
162 | TAKAO TOMONO | 764 | Toppan Inc |
163 | Naoto Inoue | 762 | CyberAgent |
164 | Atsuhiko BANNO | 760 | AIST |
165 | Yutaro Yamada | 747 | Yale University |
166 | Satoshi Ikehata | 740 | National Institute of Informatics |
167 | Mayu Otani | 732 | CyberAgent |
168 | Hajime Taira | 730 | Tokyo Institute of Technology |
169 | Akihiko Iketani | 725 | NEC |
170 | Kenji Nishida | 701 | Tokyo Institute of Technology |
171 | Ikuhisa Mitsugami | 700 | Hiroshima City University |
172 | Yasutomo Kawanishi | 696 | NAIST |
173 | Ryosuke Furuta | 689 | The University of Tokyo |
174 | Takaya Miyamoto | 681 | NEC |
175 | Tomohiro Mashita | 666 | Osaka University |
176 | Tatsunori Taniai | 661 | OMRON SINIC X |
177 | Yusuke Shinohara | 658 | Yahoo Japan Corporation |
178 | Hitoshi Habe | 658 | Kindai University |
179 | Ken’ichi Morooka | 657 | Kumamoto University |
180 | Haruyoshi Yonekawa | 646 | SONY |
181 | Takuya Narihira | 640 | SONY |
182 | Ryosuke Araki | 639 | Chubu University |
183 | Daiki Tanaka | 626 | The University of Tokyo |
184 | Kosuke Hara | 626 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd |
185 | Noriaki Hashimoto | 614 | RIKEN |
186 | Hiroyuki Kubo | 612 | Chiba University |
187 | Takuya Akashi | 611 | Iwate University |
188 | Takashi Shibata | 602 | NEC |
189 | Yoshihisa Ijiri | 567 | LINE Corporation |
190 | Yoshitomo Matsubara | 562 | Amazon |
191 | Norihiko Kawai | 561 | Osaka Institute of Technology |
192 | Hiroaki Kudo | 560 | Nagoya University |
193 | Shogo ARAI | 556 | Tohoku University |
194 | Tsubasa Hirakawa | 550 | Chubu University |
195 | Daisuke Sugimura | 549 | Tsuda University |
196 | Atsushi Hashimoto | 541 | OMRON SINIC X |
197 | Hirokazu Madokoro | 539 | Akita Prefectural University |
198 | Naofumi Wada | 530 | Hokkaido University of Science |
199 | Yuji Matsuda | 528 | FUJITSU LABORATORIES LTD. |
200 | Masashi TODA | 528 | Kumamoto University |
201 | Kawamoto Kazuhiko | 513 | Chiba Univesity |
202 | Takashi Isobe | 506 | Tsinghua University |
203 | Ryusuke Nosaka | 504 | Aisin |
204 | Ryuuki Sakamoto | 498 | Denqvision Inc. |
205 | Ryuhei Hamaguchi | 479 | PASCO CORPORATION |
206 | Norihiro Tanaka | 478 | Nagano University |
207 | Yasuhiro KATAYAMA | 467 | JAXA |
208 | Takuma Yagi | 465 | AIST |
209 | Hayato Ikoma | 452 | Stanford University |
210 | Yuichi Ito | 451 | Vermilion Vision |
211 | Gaku Narita | 444 | SONY |
212 | Masaaki Iiyama | 444 | Kyoto University |
213 | Takayuki Hara | 440 | Ricoh |
214 | Kengo Nakata | 431 | Kioxia |
215 | Yoshihide Sawada | 429 | Aisin |
216 | Hokuto Kagaya | 408 | The University of Tokyo |
217 | Hiroki Ohashi | 405 | Hitachi |
218 | Kenji Mitsuhashi | 400 | SmartNews, Inc. |
219 | Takahiro Toizumi | 400 | NEC |
220 | Yusuke Mukuta | 396 | The University of Tokyo |
221 | Ayako Maruyama | 394 | Panasonic |
222 | Keiichiro Shirai | 394 | Shinshu University |
223 | Ryota Hinami | 389 | The University of Tokyo |
224 | Kota Hara | 388 | Apple |
225 | Takumi Karasawa | 385 | The University of Tokyo |
226 | Keisuke OGAKI | 385 | M3, Inc. |
227 | Gen Nishida | 382 | Cruise LLC |
228 | Keita Hirai | 382 | Chiba University |
229 | Tatsuya Ishihara | 379 | IBM |
230 | Tomomasa Goto | 378 | SONY |
231 | Atsuhiro Noguchi | 376 | The University of Tokyo |
232 | YUKA KIHARA | 375 | University of Washington |
233 | Yoshinori Konishi | 368 | SenseTime Japan |
234 | Masato Iehara | 355 | Mitsubishi Heavy Industries |
235 | Kenjiro Sugimoto | 352 | Xiaomi |
236 | Yuzuko Utsumi | 345 | Osaka Metropolitan University |
表1:Google Scholar_総引用件数 日本人ランキング236名
All Rank | Name | Total | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Takeo Kanade | 147,194 | Carnegie Mellon University |
2 | Katsushi Ikeuchi | 29,105 | The University of Tokyo |
3 | Kentaro Toyama | 24,948 | University of Michigan |
4 | Kensaku Mori | 19,630 | Nagoya University |
5 | Junji Sugiyama | 17,850 | Kyoto University |
6 | Yasuyuki Matsushita | 14,800 | Osaka University |
7 | Yoichi Sato | 14,654 | The University of Tokyo |
8 | Masatoshi Okutomi | 14,590 | Tokyo Institute of Technology |
9 | Hiroshi Murase | 13,995 | Nagoya University |
10 | Yasutaka Furukawa | 13,945 | Simon Fraser University |
11 | Kiyoharu Aizawa | 12,903 | The University of Tokyo |
12 | Yasushi Yagi | 12,890 | Osaka University |
13 | Hiroshi Ishiguro | 11,559 | Osaka University |
14 | Tatsuya Harada | 10,416 | The University of Tokyo |
15 | Kenichi Kanatani | 10,240 | Retired |
16 | Satoshi Kondo | 10,170 | Muroran Institute of Technology |
17 | Naoto Yokoya | 9,892 | The University of Tokyo |
18 | Naokazu Yokoya | 9,824 | NAIST |
19 | Hironobu Fujiyoshi | 8,956 | Chubu University |
20 | Kenji Hara | 8,902 | Kyushu University |
表2:日本人コンピュータビジョン研究者 総引用件数ランキング上位20名
■主著限定 引用件数ランキング
総引用件数でランキングを見ると、どうしても経験が長く大きな研究チームをリードしてきた方の数字が大きくなる(=シニア研究者が目立つ)ため、主著の研究成果で最高引用件数を指標にし並べ直してみました。つまり、純粋に引用件数が多い研究を発表したランキングとなっております(表3)。上位20名のみを抜き出したものが(表4)となります。
この指標でみると、飯塚 里志先生(筑波大学)、原 健翔さん(産総研)、齋藤 邦章さん(OSX)、齋藤 隼介さん(Meta Reality Lab)、加藤 大晴さん(Preferred Networks)、大熊さん(本田技術研究所)、松井 勇佑先生(東京大学)など、若手の研究者も出てきました。
Ind. Rank | Name | Max_ind | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Yasutaka Furukawa | 4,006 | Simon Fraser University |
2 | Takeo Kanade | 3,482 | Carnegie Mellon University |
3 | Hiroshi Murase | 3,020 | Nagoya University |
4 | Kentaro Toyama | 2,689 | University of Michigan |
5 | Satoshi Iizuka | 1,958 | University of Tsukuba |
6 | Kensho Hara | 1,792 | AIST |
7 | Hiroyuki Takeda | 1,696 | Amazon |
8 | Kuniaki Saito | 1,664 | OMRON SINIC X |
9 | Masatoshi Okutomi | 1,521 | Tokyo Institute of Technology |
10 | Kenji Okuma | 1,505 | Honda Motor Co. Ltd |
11 | Katsushi Ikeuchi | 1,145 | The University of Tokyo |
12 | Takayuki Nishio | 1,123 | Tokyo Institute of Technology |
13 | Junji Sugiyama | 970 | Kyoto University |
14 | Hiroharu Kato | 916 | Preferred Networks |
15 | Shunsuke Saito | 906 | Meta |
16 | Kenichi Kanatani | 881 | Retired |
17 | Masakazu Matsugu | 872 | Canon |
18 | Naoto Yokoya | 845 | The University of Tokyo |
19 | Yusuke Matsui | 832 | The University of Tokyo |
20 | Hiroshi Ishikawa | 790 | Waseda University |
21 | Keisuke Tateno | 756 | |
22 | Hironobu Fujiyoshi | 713 | Chubu University |
23 | Rohan Doshi | 703 | |
24 | Yasuyuki Matsushita | 688 | Osaka University |
25 | Takafumi Taketomi | 679 | CyberAgent |
26 | Yoichi Sato | 666 | The University of Tokyo |
27 | Tetsu Matsukawa | 664 | Kyushu University |
28 | Masanori Suganuma | 661 | Tohoku University |
29 | Koichi Ito | 660 | Tohoku University |
30 | Daiki Tanaka | 619 | The University of Tokyo |
31 | Towaki Takikawa | 598 | University of Toronto |
32 | Kota Yamaguchi | 587 | CyberAgent |
33 | Yuki M. Asano | 568 | University of Amsterdam |
34 | Akihiko TORII | 559 | Tokyo Institute of Technology |
35 | Sosuke Kobayashi | 557 | Preferred Networks |
36 | Hiroshi Fukui | 530 | NEC |
37 | Asako Kanezaki | 514 | Tokyo Institute of Technology |
38 | Takeshi Mita | 509 | Toshiba |
39 | Ko Nishino | 484 | Kyoto University |
40 | Yusuke Uchida | 469 | GO Inc. |
41 | Yasushi Makihara | 467 | Osaka University |
42 | Naoto Inoue | 455 | CyberAgent |
43 | Yoshitaka Masutani | 436 | Hiroshima City University, Hiroshima, Japan |
44 | Norimichi Tsumura | 426 | Chiba University |
45 | Koichiro Yamaguchi | 416 | Toyota Research Institute |
46 | Jun Sato | 414 | Nagoya Institute of Technology |
47 | hiroshi ishiguro | 406 | Osaka University |
48 | Koichi Kise | 405 | Osaka Metropolitan University |
49 | Ryo Kurazume | 400 | Kyushu University |
50 | Kiyoharu Aizawa | 395 | The University of Tokyo |
51 | Takanari TANABATA | 390 | Kazusa DNA Research Institute |
52 | Hajime Taira | 384 | Tokyo Institute of Technology |
53 | Kazuyuki Miyazawa | 381 | GO Inc. |
54 | Yusuke Sugano | 373 | The University of Tokyo |
55 | Yuji Matsuda | 371 | FUJITSU LABORATORIES LTD. |
56 | Yasushi Yagi | 369 | Osaka University |
57 | Naokazu Yokoya | 363 | NAIST |
58 | Imari Sato | 358 | National Institute of Informatics |
59 | Yoshinori Kuno | 337 | Saitama University |
60 | Rei Kawakami | 328 | Tokyo Institute of Technology |
61 | Satoshi Kondo | 321 | Muroran Institute of Technology |
62 | Naoya Takahashi | 319 | SONY |
63 | Hokuto Kagaya | 312 | The University of Tokyo |
64 | Kazuhiro Fukui | 307 | University of Tsukuba |
65 | Kazunori Okada | 295 | San Francisco State University |
66 | Hideki Koike | 293 | Tokyo Institute of Technology |
67 | Hitoshi Iyatomi | 291 | Hosei University |
68 | Akihito Seki | 277 | Toshiba |
69 | Yuichi Taguchi | 260 | Meta |
70 | Daisuke Miyazaki | 259 | Hiroshima City University |
71 | Takuhiro Kaneko | 246 | NTT |
72 | Hiroshi Kawasaki | 245 | Kyushu University |
73 | Ryuhei Hamaguchi | 243 | PASCO CORPORATION |
74 | Kenji Koide | 241 | AIST |
75 | Ryota Hinami | 239 | The University of Tokyo |
76 | Shunta Saito | 237 | Preferred Networks |
77 | Kiyosumi Kidono | 235 | Toyota Central R&D Labs |
78 | Koichiro Deguchi | 229 | Tohoku University |
79 | Ryusuke Nosaka | 229 | Aisin |
80 | Takayuki Okatani | 221 | Tohoku University |
81 | Yoshinari KAMEDA | 221 | University of Tsukuba |
82 | Nobutaka SHIMADA | 221 | Ritsumeikan University |
83 | Kensaku Mori | 219 | Nagoya University |
84 | Hajime Nagahara | 202 | Osaka University |
85 | Masayuki Kanbara | 202 | NAIST |
86 | Yuichi Ito | 202 | Vermilion Vision |
87 | Kei Okada | 197 | The University of Tokyo |
88 | Yusuke Shinohara | 196 | Yahoo Japan Corporation |
89 | takumi kobayashi | 195 | AIST |
90 | Toru Tamaki | 187 | Nagoya Institute of Technology |
91 | Takuya Narihira | 185 | SONY |
92 | Naofumi Tomita | 181 | Dartmouth College |
93 | Takaaki Shiratori | 179 | Meta |
94 | Atsushi Nakazawa | 178 | Okayama University |
95 | Takahiko Furuya | 177 | University of Yamanashi |
96 | Gen Nishida | 176 | Cruise LLC |
97 | Ryutaro Tanno | 175 | DeepMind |
98 | Hideo Saito | 174 | Keio University |
99 | Takuma Yagi | 169 | AIST |
100 | Satoshi Ikehata | 167 | National Institute of Informatics |
101 | Shinsaku Hiura | 166 | University of Hyogo |
102 | Atsuhiro Noguchi | 166 | The University of Tokyo |
103 | Gaku Narita | 163 | SONY |
104 | Yasushi KANAZAWA | 160 | Toyohashi University of Technology |
105 | Shigeo Morishima | 159 | Waseda University |
106 | Yosuke Bando | 158 | MIT |
107 | Tatsunori Taniai | 154 | OMRON SINIC X |
108 | Tomokazu Sato | 153 | Shiga University |
109 | Koki Nagano | 150 | NVIDIA Research |
110 | Noriaki Hashimoto | 150 | RIKEN |
111 | Takashi Isobe | 150 | Tsinghua University |
112 | Ken Sakurada | 144 | AIST |
113 | Yusuke Monno | 141 | Tokyo Institute of Technology |
114 | Yoshiro Kitamura | 141 | Fujifilm Corporation |
115 | Atsuto Maki | 137 | KTH Royal Institute of Technology |
116 | Kenji Hara | 135 | Kyushu University |
117 | Masayuki TANAKA | 127 | Tokyo Institute of Technology |
118 | Mayu Otani | 127 | CyberAgent |
119 | Ryo Furukawa | 125 | Kindai University |
120 | Koichi Ogawara | 122 | Wakayama University |
121 | Shigeki Sugimoto | 120 | Fu’s Lab. Ltd. |
122 | Hideaki Uchiyama | 119 | NAIST |
123 | Kazuhiro Otsuka | 119 | Yokohama National University |
124 | Takumi Karasawa | 114 | The University of Tokyo |
125 | Tatsuya Harada | 113 | The University of Tokyo |
126 | RYOMA BISE | 112 | Kyushu University |
127 | Keisuke OGAKI | 112 | M3, Inc. |
128 | Hitoshi Kiya | 110 | Tokyo Metropolitan University |
129 | Takeshi Shakunaga | 110 | Okayama University |
130 | Norihiko Kawai | 109 | Osaka Institute of Technology |
131 | Shinichi Nakajima | 103 | TU Berlin |
132 | Atsuhiko BANNO | 103 | AIST |
133 | Tomio ECHIGO | 102 | Osaka Electro-Communication University |
134 | Jun Takamatsu | 102 | Microsoft |
135 | Takashi Miyazaki | 101 | Yahoo Japan Corporation |
136 | Akisato Kimura | 100 | NTT |
137 | Yutaro Yamada | 100 | Yale University |
138 | Haruyoshi Yonekawa | 100 | SONY |
139 | Yumi Iwashita | 99 | NASA Jet Propulsion Laboratory |
140 | Shiro Kumano | 99 | NTT |
141 | Kota Hara | 98 | Apple |
142 | Yasuhiro Mukaigawa | 97 | NAIST |
143 | Katsuhiko Ishiguro | 96 | Preferred Networks |
144 | Hidekata Hontani | 93 | Nagoya Institute of Technology |
145 | Kenjiro Sugimoto | 93 | Xiaomi |
146 | Takahiro Okabe | 92 | Kyushu Institute of Technology |
147 | Daisuke Sugimura | 91 | Tsuda University |
148 | Itaru Kitahara | 90 | University of Tsukuba |
149 | Takeshi Ikenaga | 88 | Waseda University |
150 | Yoshihiro Kanamori | 86 | University of Tsukuba |
151 | Ryo Yonetani | 84 | CyberAgent |
152 | Nao Mishima | 84 | Toshiba |
153 | Tomomasa Goto | 84 | SONY |
154 | Shinichi Shirakawa | 83 | Yokohama National University |
155 | Hirokatsu Kataoka | 82 | AIST |
156 | Yasutaka Narazaki | 82 | Zhejiang University |
157 | Yuji Iwahori | 80 | Chubu University |
158 | Manabu Hashimoto | 78 | Chukyo University |
159 | Osamu Hasegawa | 77 | SOINN Inc. |
160 | Norimichi Ukita | 77 | Toyota Technological Institute |
161 | Masayuki Tsuneki | 76 | Medmain Inc. |
162 | Norio Tagawa | 76 | Tokyo Metropolitan University |
163 | Atsushi Hashimoto | 76 | OMRON SINIC X |
164 | Yoshihisa Ijiri | 75 | LINE Corporation |
