前回公開時(2023.9.13)、本記事内容および公開データに対して多くのご意見をいただきまして誠にありがとうございました。それらのご指摘を含めて改めて検証し直した結果、ver.1で誤ったデータもあったようですので、再度データ検証し情報更新をいたしました。
10,000名内(9,000からきりよく10,000番目まで引き上げました)での日本人出現数が198名に増加していること、データ再精査したため一部順位変動が生じていること、企業別研究GDP増減があることなど変更がございました。詳細は本記事内で更新しております。
ご意見・ご指摘いただきました方々、この場を借りて御礼申し上げます。また修正にお時間いただきましたこと大変申し訳ございませんでした。
尚、最終データ確認日は【2023.9.29】となりますので、この日時点での集計結果となりますこと予めご了承ください。
注:本データは英語表記されているもののみ反映しております。日本語でGoogle Scholarに登録されているケース(国内学会発表論文など)は今回のデータに反映されておりません。将来的にはこれらも含めた情報にできるよう検討しております。
*2023.11.14時点で表1および表3に1名追加いたしました。また表5に1社追加がございます。これらは【2023.9.29】のデータを基にデータ修正いたしました。
2023.11.14最終更新
本記事3行要約:
● 論文引用数でGoogle Scholar NLP領域 上位10,000名を解析してみた
● 日本人は10,000名中 198名(1.98%)
● 本分野はGoogle一強で、全世界総引用数の10%程度を占める
先月公開した、“Google Scholar 引用数ランキング2023年版(コンピュータビジョン領域)”では多くの反響をいただき、皆さまの関心の高さを感じることができました。それを受けまして、同様の基準で、自然言語処理分野を考察いたしました。
Google Scholarでのindexについては、カンファレンスランク2021年版で触れておりますので、そちらでご確認ください。
■背景
ChatGPTが登場して、生成AIでも人間レべルの思考・創作ができるかもしれないという夢物語が現実味を帯びはじめて以降、急激に生成AIが注目を浴びるようになりました。OpenAI社が実現した生成AIの驚きはどんどん波及し、日本国内でも様々な企業がこれら新しい技術を取り込もうと大きく動き出しています。こうしたイノベーションのトリガーになった技術が自然言語処理(NLP:Natural Language Processing)です。
この分野では、2018年にGPT(Generative Pre-trained Transformer)が発表されて以降、次々と規模の大きいトランスフォーマーが発表され、各社競うように研究開発を行ってきました。また、それらが画像分野や音声分野にも導入され、各分野で革新技術を生み出し続けています。昨今では、「ロボティクス×言語」や「コンピュータビジョン×言語」など、複合的な研究テーマも増えてきており、さらなる革新が期待されています。
今回は、このようなNLP分野の最前線を率いる研究者および研究組織を見てみようということで、コンピュータビジョン同様、GoogleScholarを解析してみました。
■総引用件数ランキング(NLP:Natural Language Prcessing)
2023年9月4日[9月29日]時点で、総引用件数の多い順に10,000番目(総論文引用数148件に相当)までピックアップしております。この10,000名から日本人らしい方を抽出したところ、198名いらっしゃいました(表1)。比率にすると1.98%ということになります。表にある通り、この198名の所属は国内のみではなく、全世界のアカデミアや企業です。
表1の198名を一気に羅列すると少々見ずらいため、超コンパクトに上位20名のみを抜き出したものが(表2)となります。辻井潤一氏(AIST)、松本裕治氏(RIKEN AIP)を筆頭に大御所の研究者が並びます。
3位には、Sentence Pieceをはじめ様々な研究に貢献されてきた工藤拓氏(Google)がランクインしています。5位の河原達也氏(京都大学)は音声分野の著名人です。このことからも音声含めた他メディアと言語領域の関連性の深さが窺えます。
[表内の色付けについて]
表1~4で所属機関に色付けがございます。それぞれ下記のような属性分けを意味しています。
▶ ピンク:海外の大学 ▶ 黄色:日本国内の大学 ▶ 薄緑:企業 ▶ 水色:日本国内の研究機関 ▶ 無色:その他
All Rank | Name | Total_ind | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Junichi Tsujii | 22,288 | AIST |
2 | Yuji Matsumoto | 20,327 | RIKEN AIP |
3 | Taku Kudo | 17,946 | |
4 | Satoshi Sekine | 10,845 | RIKEN AIP |
5 | Tatsuya Kawahara | 10,053 | Kyoto University |
6 | Eiichiro SUMITA | 9,498 | NICT |
7 | Hideto Kazawa | 9,364 | |
8 | Kentaro Inui | 9,164 | Tohoku University |
9 | Jun Suzuki | 8,271 | Tohoku University |
10 | Hitoshi Isahara | 7,991 | Otemon Gakuin University |
11 | Yoshimasa Tsuruoka | 7,883 | The University of Tokyo |
12 | Sadao Kurohashi | 7,332 | Kyoto University |
13 | Takeshi Sakaki | 6,830 | Hotto Link Inc. |
14 | Teruko Mitamura | 6,654 | CMU |
15 | Tetsuya Sakai | 6,527 | Waseda University |
16 | Makoto Miwa | 6,477 | Toyota Technological Institute |
17 | Yoshitaka Ushiku | 6,408 | OMRON SINIC X |
18 | Michihiro Yasunaga | 6,156 | Stanford University |
19 | Seiichi Nakagawa | 6,135 | Chubu University |
20 | Hotaka Shiokawa | 5,811 | Rakuten Institute of Technology |
21 | Kawakami Kazuya | 4,856 | University of Oxford |
22 | Kenji Sagae | 4,834 | UC Davis |
23 | Kentaro Torisawa | 4,466 | NICT |
24 | Ichiro Ide | 4,020 | Nagoya University |
25 | Daisuke Kawahara | 3,767 | Waseda University |
26 | Hiroya TAKAMURA | 3,683 | Tokyo Institute of Technology |
27 | Kazunari Sugiyama | 3,233 | Osaka Seikei Univesity |
28 | Hideki Nakayama | 3,220 | The University of Tokyo |
29 | Makoto Iwayama | 2,987 | Hitachi |
30 | Hirokazu Miyake | 2,869 | Upstart |
31 | Kazuma Hashimoto | 2,849 | Google Research |
32 | Hiroshi Kanayama | 2,765 | IBM Research |
33 | Keisuke Sakaguchi | 2,755 | Tohoku University |
34 | Hiroyuki Shindo | 2,689 | NAIST |
35 | Mamoru Komachi | 2,549 | Hitotsubashi University |
36 | Koichi Takeda | 2,482 | Nagoya University |
37 | Tsutomu Hirao | 2,452 | NTT |
38 | Hiroaki Hayashi | 2,342 | Salesforce Research |
39 | Yoshinobu Kano | 2,305 | Shizuoka University |
40 | Hidetsugu Nanba | 2,265 | Chuo University |
41 | Ichiro Kobayashi | 2,216 | Ochanomizu University |
42 | Takuya Matsuzaki | 2,082 | Tokyo University of Science |
43 | Shingo Kuroiwa | 2,075 | Chiba University |
44 | Kyosuke Nishida | 2,009 | NTT |
45 | Naoki Shibata | 1,960 | The University of Tokyo |
46 | Ikuya Yamada | 1,901 | Studio Ousia |
47 | Ryu Iida | 1,850 | NICT |
48 | Katsuhito Sudoh | 1,837 | NAIST |
49 | Teruhisa Misu | 1,804 | Honda Research Institute |
50 | Shigeki Matsubara | 1,760 | Nagoya University |
51 | Akari Asai | 1,755 | University of Washington |
52 | Takafumi Koshinaka | 1,706 | Yokohama City University |
53 | Yoshi Suhara | 1,673 | Grammarly |
54 | Akira Utsumi | 1,624 | The University of Electro-Communications |
55 | Atsushi Fujita | 1,574 | NICT |
56 | Chikara HASHIMOTO | 1,574 | Rakuten |
57 | Takashi INUI | 1,561 | University of Tsukuba |
58 | Kazuhide Yamamoto | 1,524 | Gengo House |
59 | Jun Araki | 1,518 | Bosch Research |
60 | Tatsunori Mori | 1,470 | Yokohama National University |
61 | Akira Shimazu | 1,466 | JAIST |
62 | Koichiro Yoshino | 1,444 | RIKEN AIP |
63 | Yuki Arase | 1,438 | Osaka University |
64 | Kenji Imamura | 1,313 | NICT |
65 | Jiro Nishitoba | 1,294 | Retrieva, Inc. |
66 | Yasuhide Miura | 1,280 | FUJIFILM |
67 | Sosuke Kobayashi | 1,248 | Preferred Networks, Inc. |
68 | Takashi Miyazaki | 1,242 | Yahoo Japan Corporation |
69 | Yusuke ODA | 1,239 | Inspired Cognition |
70 | Nobuhiro Kaji | 1,209 | Yahoo Japan Corporation |
71 | Hirotoshi TAIRA | 1,205 | Osaka Institute of Technology |
72 | Toshiaki Nakazawa | 1,200 | The University of Tokyo |
73 | Tsunenori Mine | 1,192 | Kyushu University |
74 | Naoki Yoshinaga | 1,113 | The University of Tokyo |
75 | Makoto Morishita | 1,108 | NTT |
76 | Daichi Mochihashi | 1,072 | The Institute of Statistical Mathematics |
77 | Ryohei Sasano | 1,070 | Nagoya University |
78 | Akiko Eriguchi | 1,068 | Microsoft |
79 | Ryo Masumura | 1,043 | NTT |
80 | Masayuki Suzuki | 1,001 | IBM |
81 | Akira Ushioda | 987 | AIST |
82 | Hiroki Sakaji | 982 | The University of Tokyo |
83 | Osamu Imaichi | 909 | Hitachi |
84 | Takashi Ninomiya | 907 | Ehime University |
85 | Nobuyuki Shimizu | 898 | Yahoo Japan Corporation |
86 | Yotaro Watanabe | 876 | PKSHA Technology Inc. |
87 | Kentaro Hanaki | 872 | |
88 | Manabu Sassano | 848 | Yahoo Japan Corporation |
89 | Kazutaka Shimada | 829 | Kyushu Institute of Technology |
90 | Isao Goto | 824 | NHK |
91 | Akiko Murakami | 823 | IBM |
92 | Kazuo Hara | 808 | Yamagata University |
93 | Tsuyoshi Okita | 807 | Kyushu Institute of Technology |
94 | Tadashi Nomoto | 807 | National Institute of Japanese Literature |
95 | Tomoyuki Kajiwara | 800 | Ehime University |
96 | Tomohide Shibata | 799 | Yahoo Japan Corporation |
97 | makoto nakatsuji | 794 | NTT |
98 | Tomoya MIZUMOTO | 788 | LINE Corporation |
99 | Etsuko Ishii | 773 | The Hong Kong University of Science and Technology |
100 | Akihiko Kato | 752 | CyberAgent, Inc. |
101 | Koji Murakami | 737 | Rakuten Institute of Technology |
102 | Masato Hagiwara | 730 | Octanove Labs |
103 | Takaaki Matsumoto | 704 | CMU |
104 | Tae Yano | 695 | CMU |
105 | Sho Takase | 688 | LINE |
106 | Hideyuki Tachibana | 688 | PKSHA Technology Inc. |
107 | Keiji Shinzato | 682 | Rakuten Institute of Technology |
108 | Masahiro Kaneko | 659 | MBZUAI |
109 | Tsunenori Ishioka | 651 | The National Center for University Entrance Examinations |
110 | Kazuyuki Matsumoto | 621 | Tokushima University |
111 | Shun Kiyono | 616 | LINE |
112 | Hayato Kobayashi | 607 | |
113 | Shigeaki Goto | 602 | Toyota Central R&D Labs., Inc. |
114 | Kenichi Kobayashi | 593 | Fujitsu |
115 | Yoshitomo Matsubara | 580 | Amazon Alexa AI |
116 | Masaru Fuji | 573 | Fujitsu |
117 | Tomoya Iwakura | 563 | Fujitsu |
118 | Hideki Shima | 557 | Duolingo |
119 | Minoru Yoshida | 521 | The University of Tokyo |
120 | Masaaki Nishino | 514 | NTT |
121 | Mamoru Mimura | 512 | National Defense Academy |
122 | Hidekazu Oiwa | 509 | |
123 | Hiroki Ouchi | 483 | NAIST |
124 | Yutaro Shigeto | 473 | Chiba Institute of Technology |
125 | Yuuki Tachioka | 453 | Denso IT Laboratory |
126 | Yuichiroh Matsubayashi | 444 | Tohoku University |
127 | Mayo Takeuchi | 442 | IBM |
128 | Hitoshi NISHIKAWA | 423 | NII |
129 | Yasuhisa Yoshida | 407 | 10X |
130 | Yoji Kiyota | 403 | LIFULL Co., Ltd. |
131 | Saku Sugawara | 400 | NII |
132 | MASATO MITA | 386 | CyberAgent, Inc. |
133 | Hidetaka Kamigaito | 383 | NAIST |
134 | Ikuo Keshi | 380 | Fukui University of Technology |
135 | Yoshio Fukushige | 375 | Panasonic Corporation |
136 | Kanako Komiya | 373 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
137 | Hideki Tanaka | 370 | NICT |
138 | Yuta Koreeda | 351 | Hitachi |
139 | Akihiro Fujii | 347 | Hosei University |
140 | Sho Yokoi | 346 | Tohoku University |
141 | Naoki Chiba | 339 | KPMG Ignition Tokyo |
142 | Masahiro Saiko | 334 | NEC |
143 | Hidekazu Yanagimoto | 334 | Osaka Metropolitan University |
144 | Yo Ehara | 332 | Tokyo Gakugei University |
145 | Hideo Itoh | 329 | Ricoh Company Ltd. |
146 | Tatsuki Kuribayashi | 326 | MBZUAI |
147 | Toshiyuki KANAMARU | 324 | Kyoto University |
148 | Hiroyuki Fudaba | 323 | Hitotsubashi University |
149 | Taro Miyazaki | 322 | NHK |
150 | Motoki Taniguchi | 320 | FUJIFILM |
151 | Motoki Sato | 317 | Preferred Networks, Inc. |
152 | Yo Sato | 312 | Nuance Communications |
153 | Yasuhiro Ogawa | 301 | Nagoya University |
154 | Go Inoue | 295 | MBZUAI |
155 | Jin Sakuma | 292 | The University of Tokyo |
156 | Takashi Shibuya | 260 | Sony |
157 | Hitomi Yanaka | 259 | The University of Tokyo |
158 | Shuntaro Yada | 255 | NAIST |
159 | Katsuya MASUDA | 242 | Takerobo Corporation |
160 | Yuta Hayashibe | 229 | Megagon Labs |
161 | Shohei Higashiyama | 223 | NICT |
162 | Akihiro Shinmori | 220 | Toyama University of International Studies |
163 | Yuki Sawa | 220 | UC Irvine |
164 | Naoki Otani | 219 | Megagon Labs |
165 | Noriki Nishida | 219 | RIKEN AIP |
166 | Noriyuki Kojima | 219 | Cornell University |
167 | Koji Matsuda | 215 | LINE |
168 | Shingo NAHATAME | 212 | University of Tsukuba |
169 | Yukino Ikegami | 206 | Cloud Ace, Inc. |
170 | Shuhei Kurita | 206 | RIKEN AIP |
171 | Takeshi Onishi | 198 | Toyota Motor Corporation |
172 | Kento Watanabe | 195 | AIST |
173 | Jun Harashima | 172 | Cookpad INC. |
174 | Masaru Isonuma | 172 | The University of Edinburgh |
175 | Hiyori Yoshikawa | 170 | Fujitsu |
176 | Tatsuhiro Koshi | 168 | Cornell University |
177 | Soichiro Murakami | 166 | Tokyo Institute of Technology |
178 | Risa Nishiyama Kawanaka | 162 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. |
179 | Takuma Yoneda | 160 | Toyota Technological Institute |
180 | Masaaki Tsuchida | 159 | MetaMoJi Corporation |
181 | Goro Kobayashi | 158 | Tohoku University |
182 | Hayate Iso | 157 | Megagon Labs |
183 | Shonosuke Ishiwatari | 152 | The University of Tokyo |
184 | Masaki Asada | 150 | AIST |
185 | Masashi Yoshikawa | 147 | Tohoku University |
186 | Tatsuya Ishigaki | 144 | AIST |
187 | Yuki Yasuda | 140 | NHK |
188 | Toshiki Takeuchi | 139 | Xcoo, Inc. |
189 | Kazutoshi Shinoda | 134 | NTT |
190 | Masatsugu Hangyo | 131 | WEATHERNEWS INC. |
191 | Hiroaki Yamane | 126 | The University of Tokyo |
192 | Hirotaka Kameko | 124 | Kyoto University |
193 | Shibata Daisaku | 121 | NEC |
194 | Shota Sasaki | 121 | Tohoku University |
195 | Kazuki Fujikawa | 120 | DeNA Co., Ltd. |
196 | Takashi Tsunakawa | 119 | Shizuoka University |
197 | Rei Miyata | 117 | The University of Tokyo |
198 | Koki Washio | 113 | The University of Tokyo |
表1:Google Scholar_総引用件数 日本人ランキング198名
All Rank | Name | Total_ind | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Junichi Tsujii | 22,288 | AIST |
2 | Yuji Matsumoto | 20,327 | RIKEN AIP |
3 | Taku Kudo | 17,946 | |
4 | Satoshi Sekine | 10,845 | RIKEN AIP |
5 | Tatsuya Kawahara | 10,053 | Kyoto University |
6 | Eiichiro SUMITA | 9,498 | NICT |
7 | Hideto Kazawa | 9,364 | |
8 | Kentaro Inui | 9,164 | Tohoku University |
9 | Jun Suzuki | 8,271 | Tohoku University |
10 | Hitoshi Isahara | 7,991 | Otemon Gakuin University |
11 | Yoshimasa Tsuruoka | 7,883 | The University of Tokyo |
12 | Sadao Kurohashi | 7,332 | Kyoto University |
13 | Takeshi Sakaki | 6,830 | Hotto Link Inc. |
14 | Teruko Mitamura | 6,654 | CMU |
15 | Tetsuya Sakai | 6,527 | Waseda University |
16 | Makoto Miwa | 6,477 | Toyota Technological Institute |
17 | Yoshitaka Ushiku | 6,408 | OMRON SINIC X |
18 | Michihiro Yasunaga | 6,156 | Stanford University |
19 | Seiichi Nakagawa | 6,135 | Chubu University |
20 | Hotaka Shiokawa | 5,811 | Rakuten Institute of Technology |
表2:日本人NLP研究者 総引用件数ランキング上位20名
■主著限定 引用件数ランキング
総引用件数でランキングを見ると、どうしても経験が長く大きな研究チームをリードしてきた方の数字が大きくなる(=シニア研究者が目立つ)ため、主著の研究成果で最高引用件数を指標にし並べ直してみました。つまり、純粋に引用件数が多い研究を発表したランキングとなっております(表3)。上位20名のみを抜き出したものが(表4)となります。
この指標でみると、榊剛史氏(ホットリンク)、工藤拓氏(Google)など、企業研究者が多く表れています。アカデミア研究者がトップ5を占めていたコンピュータビジョン分野と大きく変わるNLP分野の特徴のようです。
Ind. Rank | Name | Max_ind | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Takeshi Sakaki | 5,332 | Hotto Link Inc. |
2 | Taku Kudo | 2,738 | |
3 | Makoto Miwa | 1,305 | Toyota Technological Institute |
4 | Hirokazu Miyake | 1,277 | Upstart |
5 | Kazunari Sugiyama | 1,086 | Osaka Seikei Univesity |
6 | Yoshimasa Tsuruoka | 634 | The University of Tokyo |
7 | Kazuma Hashimoto | 623 | Google Research |
8 | Hiroshi Kanayama | 580 | IBM Research |
9 | Sosuke Kobayashi | 578 | Preferred Networks, Inc. |
10 | Ikuya Yamada | 507 | Studio Ousia |
11 | Akira Utsumi | 503 | The University of Electro-Communications |
12 | Keisuke Sakaguchi | 501 | Tohoku University |
13 | Hiroya TAKAMURA | 497 | Tokyo Institute of Technology |
14 | Naoki Shibata | 449 | The University of Tokyo |
15 | Nobuhiro Kaji | 392 | Yahoo Japan Corporation |
16 | Satoshi Sekine | 386 | RIKEN AIP |
17 | Kentaro Torisawa | 356 | NICT |
18 | Hideyuki Tachibana | 341 | PKSHA Technology Inc. |
19 | Daichi Mochihashi | 323 | The Institute of Statistical Mathematics |
20 | Akiko Eriguchi | 317 | Microsoft |
21 | Kyosuke Nishida | 317 | NTT |
22 | Takuya Matsuzaki | 314 | Tokyo University of Science |
23 | Yutaro Shigeto | 312 | Chiba Institute of Technology |
24 | Yusuke ODA | 311 | Inspired Cognition |
25 | Kenji Sagae | 300 | UC Davis |
26 | Takafumi Koshinaka | 299 | Yokohama City University |
27 | Michihiro Yasunaga | 279 | Stanford University |
28 | Akira Ushioda | 272 | AIST |
29 | Hotaka Shiokawa | 270 | Rakuten Institute of Technology |
30 | Makoto Iwayama | 268 | Hitachi |
31 | Eiichiro SUMITA | 259 | NICT |
32 | Hidetsugu Nanba | 259 | Chuo University |
33 | Akari Asai | 254 | University of Washington |
34 | Seiichi Nakagawa | 253 | Chubu University |
35 | Tetsuya Sakai | 247 | Waseda University |
36 | Tomoya MIZUMOTO | 247 | LINE Corporation |
37 | Yuji Matsumoto | 240 | RIKEN AIP |
38 | Toshiaki Nakazawa | 239 | The University of Tokyo |
39 | Hitoshi Isahara | 237 | Otemon Gakuin University |
40 | Sadao Kurohashi | 235 | Kyoto University |
41 | Isao Goto | 227 | NHK |
42 | Kentaro Inui | 218 | Tohoku University |
43 | Daisuke Kawahara | 214 | Waseda University |
44 | Tadashi Nomoto | 209 | National Institute of Japanese Literature |
45 | Jun Suzuki | 194 | Tohoku University |
46 | Yuki Arase | 194 | Osaka University |
47 | Sho Takase | 183 | LINE |
48 | Hideto Kazawa | 182 | |
49 | Yoshi Suhara | 182 | Grammarly |
50 | Hirotoshi TAIRA | 175 | Osaka Institute of Technology |
51 | Tatsuya Kawahara | 161 | Kyoto University |
52 | Teruko Mitamura | 160 | CMU |
53 | Motoki Sato | 158 | Preferred Networks, Inc. |
54 | Tsutomu Hirao | 155 | NTT |
55 | Takeshi Onishi | 153 | Toyota Motor Corporation |
56 | Shigeaki Goto | 148 | Toyota Central R&D Labs., Inc. |
57 | Kentaro Hanaki | 146 | |
58 | Ryu Iida | 145 | NICT |
59 | Goro Kobayashi | 144 | Tohoku University |
60 | Akiko Murakami | 143 | IBM |
61 | Shun Kiyono | 140 | LINE |
62 | Tae Yano | 139 | CMU |
63 | Yoji Kiyota | 136 | LIFULL Co., Ltd. |
64 | Akihiro Shinmori | 136 | Toyama University of International Studies |
65 | Yoshinobu Kano | 135 | Shizuoka University |
66 | Manabu Sassano | 130 | Yahoo Japan Corporation |
67 | Mayo Takeuchi | 128 | IBM |
68 | Keiji Shinzato | 126 | Rakuten Institute of Technology |
69 | Masahiro Kaneko | 122 | MBZUAI |
70 | Chikara HASHIMOTO | 118 | Rakuten |
71 | Saku Sugawara | 115 | NII |
72 | Takuma Yoneda | 110 | Toyota Technological Institute |
73 | Hiroki Ouchi | 109 | NAIST |
74 | Minoru Yoshida | 106 | The University of Tokyo |
75 | Takashi Miyazaki | 101 | Yahoo Japan Corporation |
76 | Takaaki Matsumoto | 101 | CMU |
77 | Junichi Tsujii | 100 | AIST |
78 | Yasuhisa Yoshida | 99 | 10X |
79 | Shigeki Matsubara | 98 | Nagoya University |
80 | Go Inoue | 97 | MBZUAI |
81 | Kawakami Kazuya | 95 | University of Oxford |
82 | Takashi Shibuya | 94 | Sony |
83 | Hayato Kobayashi | 92 | |
84 | Hideo Itoh | 92 | Ricoh Company Ltd. |
85 | Teruhisa Misu | 90 | Honda Research Institute |
86 | Ichiro Kobayashi | 88 | Ochanomizu University |
87 | Tatsunori Mori | 88 | Yokohama National University |
88 | Masaru Isonuma | 88 | The University of Edinburgh |
89 | Tomoyuki Kajiwara | 87 | Ehime University |
90 | Hideki Shima | 87 | Duolingo |
91 | Hitoshi NISHIKAWA | 87 | NII |
92 | Tsunenori Ishioka | 86 | The National Center for University Entrance Examinations |
93 | Yasuhide Miura | 83 | FUJIFILM |
94 | Nobuyuki Shimizu | 83 | Yahoo Japan Corporation |
95 | Noriki Nishida | 82 | RIKEN AIP |
96 | Yo Sato | 79 | Nuance Communications |
97 | Kenji Imamura | 77 | NICT |
98 | Ryohei Sasano | 77 | Nagoya University |
99 | Yotaro Watanabe | 74 | PKSHA Technology Inc. |
100 | makoto nakatsuji | 74 | NTT |
101 | Ichiro Ide | 73 | Nagoya University |
102 | Koichi Takeda | 73 | Nagoya University |
103 | Yoshitomo Matsubara | 73 | Amazon Alexa AI |
104 | Naoki Chiba | 73 | KPMG Ignition Tokyo |
105 | Hideki Nakayama | 72 | The University of Tokyo |
106 | Masashi Yoshikawa | 72 | Tohoku University |
107 | Hiroyuki Shindo | 71 | NAIST |
108 | Jun Araki | 70 | Bosch Research |
109 | Kenichi Kobayashi | 67 | Fujitsu |
110 | Soichiro Murakami | 67 | Tokyo Institute of Technology |
111 | Mamoru Komachi | 66 | Hitotsubashi University |
112 | Hitomi Yanaka | 66 | The University of Tokyo |
113 | Kazutaka Shimada | 60 | Kyushu Institute of Technology |
114 | Yuuki Tachioka | 60 | Denso IT Laboratory |
115 | Yoshitaka Ushiku | 57 | OMRON SINIC X |
116 | Masato Hagiwara | 57 | Octanove Labs |
117 | Tomohide Shibata | 56 | Yahoo Japan Corporation |
118 | Yoshio Fukushige | 56 | Panasonic Corporation |
119 | Masaki Asada | 56 | AIST |
120 | Katsuhito Sudoh | 55 | NAIST |
121 | Masaru Fuji | 54 | Fujitsu |
122 | Naoki Yoshinaga | 53 | The University of Tokyo |
123 | Shota Sasaki | 53 | Tohoku University |
124 | Koichiro Yoshino | 52 | RIKEN AIP |
125 | Makoto Morishita | 52 | NTT |
126 | Takashi INUI | 48 | University of Tsukuba |
127 | Takashi Ninomiya | 48 | Ehime University |
128 | Sho Yokoi | 47 | Tohoku University |
129 | Hiroki Sakaji | 46 | The University of Tokyo |
130 | Koji Murakami | 46 | Rakuten Institute of Technology |
131 | Yo Ehara | 46 | Tokyo Gakugei University |
132 | Kento Watanabe | 44 | AIST |
133 | Masatsugu Hangyo | 44 | WEATHERNEWS INC. |
134 | Yuki Sawa | 42 | UC Irvine |
135 | Hayate Iso | 42 | Megagon Labs |
136 | Shonosuke Ishiwatari | 42 | The University of Tokyo |
137 | Hiroaki Hayashi | 40 | Salesforce Research |
138 | Ryo Masumura | 40 | NTT |
139 | Shuhei Kurita | 40 | RIKEN AIP |
140 | Osamu Imaichi | 38 | Hitachi |
141 | Shuntaro Yada | 38 | NAIST |
142 | Kazuo Hara | 37 | Yamagata University |
143 | Tsuyoshi Okita | 37 | Kyushu Institute of Technology |
144 | Atsushi Fujita | 36 | NICT |
145 | Tsunenori Mine | 36 | Kyushu University |
146 | Yukino Ikegami | 36 | Cloud Ace, Inc. |
147 | Shibata Daisaku | 35 | NEC |
148 | Tatsuki Kuribayashi | 34 | MBZUAI |
149 | Yuta Hayashibe | 33 | Megagon Labs |
150 | Jun Harashima | 33 | Cookpad INC. |
151 | Yuta Koreeda | 31 | Hitachi |
152 | Kazuyuki Matsumoto | 30 | Tokushima University |
153 | Masaaki Nishino | 30 | NTT |
154 | Kazuhide Yamamoto | 28 | Gengo House |
155 | Shohei Higashiyama | 28 | NICT |
156 | Hidekazu Yanagimoto | 26 | Osaka Metropolitan University |
157 | Masaaki Tsuchida | 26 | MetaMoJi Corporation |
158 | Shingo Kuroiwa | 25 | Chiba University |
159 | Mamoru Mimura | 25 | National Defense Academy |
160 | Hidetaka Kamigaito | 25 | NAIST |
161 | Koki Washio | 25 | The University of Tokyo |
162 | Hidekazu Oiwa | 24 | |
163 | Hideki Tanaka | 24 | NICT |
164 | Taro Miyazaki | 24 | NHK |
165 | Masayuki Suzuki | 23 | IBM |
166 | Yasuhiro Ogawa | 23 | Nagoya University |
167 | Shingo NAHATAME | 23 | University of Tsukuba |
168 | Hirotaka Kameko | 23 | Kyoto University |
169 | Yuichiroh Matsubayashi | 21 | Tohoku University |
170 | MASATO MITA | 20 | CyberAgent, Inc. |
171 | Koji Matsuda | 20 | LINE |
172 | Kanako Komiya | 19 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
173 | Katsuya MASUDA | 19 | Takerobo Corporation |
174 | Akira Shimazu | 18 | JAIST |
175 | Noriyuki Kojima | 18 | Cornell University |
176 | Toshiki Takeuchi | 18 | Xcoo, Inc. |
177 | Tomoya Iwakura | 17 | Fujitsu |
178 | Takashi Tsunakawa | 17 | Shizuoka University |
179 | Rei Miyata | 17 | The University of Tokyo |
180 | Naoki Otani | 16 | Megagon Labs |
181 | Risa Nishiyama Kawanaka | 16 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. |
182 | Hiyori Yoshikawa | 14 | Fujitsu |
183 | Kazutoshi Shinoda | 14 | NTT |
184 | Hiroaki Yamane | 13 | The University of Tokyo |
185 | Etsuko Ishii | 12 | The Hong Kong University of Science and Technology |
186 | Akihiko Kato | 12 | CyberAgent, Inc. |
187 | Hiroyuki Fudaba | 12 | Hitotsubashi University |
188 | Tatsuya Ishigaki | 12 | AIST |
189 | Yuki Yasuda | 11 | NHK |
190 | Toshiyuki KANAMARU | 9 | Kyoto University |
191 | Motoki Taniguchi | 8 | FUJIFILM |
192 | Kazuki Fujikawa | 8 | DeNA Co., Ltd. |
193 | Ikuo Keshi | 7 | Fukui University of Technology |
194 | Masahiro Saiko | 6 | NEC |
195 | Akihiro Fujii | 5 | Hosei University |
196 | Jin Sakuma | 5 | The University of Tokyo |
197 | Jiro Nishitoba | 0 | Retrieva, Inc. |
198 | Tatsuhiro Koshi | 0 | Cornell University |
表3:主著最高引用件数 日本人ランキング198名
Ind. Rank | Name | Max_ind | Affiliation |
---|---|---|---|
1 | Takeshi Sakaki | 5,332 | Hotto Link Inc. |
2 | Taku Kudo | 2,738 | |
3 | Makoto Miwa | 1,305 | Toyota Technological Institute |
4 | Hirokazu Miyake | 1,277 | Upstart |
5 | Kazunari Sugiyama | 1,086 | Osaka Seikei Univesity |
6 | Yoshimasa Tsuruoka | 634 | The University of Tokyo |
7 | Kazuma Hashimoto | 623 | Google Research |
