R&D網羅サーベイプロジェクト[企業編]全データ
2022年11月30日 14時00分 公開
全260件
業種分類 | 企業名(敬称略) | R&D関連情報 |
---|---|---|
NEW▼情報確認日:2022/11/30(10件) | ||
繊維製品 | セーレン | 研究開発 |
繊維製品 | ワコールホールディングス | ワコール人間科学研究開発センター |
繊維製品 | ゴールドウイン | GOLDWIN TECH LAB |
繊維製品 | デサント | モノづくりへのこだわり |
化学 | 日東電工 | 研究開発 |
情報・通信業 | マイネット | (株)mynet.ai |
情報・通信業 | アカツキ | R&D室 |
情報・通信業 | インテージホールディングス | R&Dセンター |
情報・通信業 | クレスコ | 技術研究所 |
情報・通信業 | Zホールディングス | 研究開発 |
▼情報確認日:2022/11/22(10件) | ||
化学 | 日本化薬 | 研究開発トピックス(インフォマティクスの利活用) |
電気機器 | メガチップス | 研究開発 |
電気機器 | オプテックスグループ | オプテックスのR&D |
情報・通信業 | トレンドマイクロ | サイバーセキュリティイノベーション研究所 |
情報・通信業 | CAC Holdings | デジタルトランスフォーメーション(DX) |
情報・通信業 | 伊藤忠テクノソリューションズ | CTC DX |
情報・通信業 | NSD | NSD先端技術研究所 |
卸売業 | マクニカ・富士エレホールディングス | AI Research |
卸売業 | 佐鳥電機 | DX/IoTソリューション |
卸売業 | 伯東 | IoT&AI Solution |
▼情報確認日:2022/11/16(10件) | ||
建設業 | 三井住友建設 | 技術・ソリューション |
建設業 | 大東建託 | AI-DX Lab |
建設業 | トーエネック | 技術研究開発 |
建設業 | 九電工 | 技術開発の取り組み |
建設業 | 東洋エンジニアリング | DXoTによる企業変革 |
非鉄金属 | 三菱マテリアル | 研究開発 |
非鉄金属 | 住友金属鉱山 | 研究開発 |
非鉄金属 | 古河電気工業 | デジタルイノベーションセンター |
金属製品 | サンコール | 技術開発/研究開発 |
金属製品 | エイチワン | 開発力 |
▼情報確認日:2022/11/9(10件) | ||
化学 | セントラル硝子 | 研究開発 |
化学 | JSR | 研究開発 |
化学 | 太陽ホールディングス | ファンリード/太陽ホールディングス ICT事業会社 |
ゴム製品 | フコク | ソフトマテリアル |
ゴム製品 | 住友理工 | 研究開発 |
ガラス・土石製品 | 日本碍子 | 研究開発 |
鉄鋼 | 愛知製鋼 | GMPS TECHNOLOGY |
非鉄金属 | 日本軽金属ホールディングス | NRDC(Nikkei Research&Development Center) |
金属製品 | ジーテクト | テクノロジー |
輸送用機器 | ヤマハ発動機 | デザイン&テクノロジー |
▼情報確認日:2022/11/3(10件) | ||
食料品 | 日清製粉グループ本社 | 研究開発 |
食料品 | ヤクルト本社 | ヤクルト中央研究所 |
食料品 | 明治ホールディングス | 研究開発 |
情報・通信業 | サインポスト | イノベーション事業 |
情報・通信業 | 日本システム技術 | JAST Lab |
卸売業 | 東京エレクトロン デバイス | DXソリューション |
その他金融業 | クレディセゾン | クレディセゾンのDX |
不動産業 | 東急不動産ホールディングス | TFHD digital |
不動産業 | 三井不動産 | DX本部 |
不動産業 | 三菱地所 | 先端技術・テクノロジー・ロボットの活用 |
▼情報確認日:2022/10/26(10件) | ||
情報・通信業 | アドソル日進 | AIの取組み |
情報・通信業 | コムチュア | コムチュアの技術 |
情報・通信業 | アステリア | アステリアART |
情報・通信業 | インフォコム | 技術開発・UI/UX |
保険業 | SOMPOホールディングス | デジタル事業 |
SOMPO Light Vortex株式会社 | ||
保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | データやAIを活用した防災・減災 |
イノベーション | ||
保険業 | 東京海上ホールディングス | 東京海上日動DX |
サービス業 | ベルシステム24ホールディングス | イノベーション&コミュニケーションサイエンス研究所 |
▼情報確認日:2022/10/19(10件) | ||
化学 | 三菱ケミカルグループ | 研究開発 |
化学 | DIC | デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進 |
その他製品 | アシックス | スポーツ工学研究所 |
その他製品 | イトーキ | ITOKI Open DX Lab |
情報・通信業 | テレビ朝日ホールディングス | dualix(テレビ朝日メディアプレックスとAMBLの合弁会社) |
情報・通信業 | GMOインターネット | グループ研究開発本部 |
サービス業 | 綜合警備保障 | ALSOK R&D研究開発 |
サービス業 | 建設技術研究所 | 研究開発 |
サービス業 | トーカイ | DX中期戦略 |
サービス業 | セコム | セコムIS研究所 |
▼情報確認日:2022/10/12(11件) | ||
精密機器 | セイコーホールディングス | 技術開発 |
海運業 | 日本郵船 | Digitalizationの取り組み |
株式会社MTI(日本郵船の技術研究開発子会社) | ||
海運業 | 商船三井 | 海の技術を進化させるイノベーション |
海運業 | 川崎汽船 | DX戦略 |
卸売業 | フォーバル | DX事業部 |
小売業 | ジンズホールディングス | デジタル戦略 |
小売業 | 日本瓦斯 | DXへの道のり |
サービス業 | 博報堂DYホールディングス | HAKUHODO DX_UNITED |
サービス業 | 電通グループ | Dentsu DX Ground |
サービス業 | ベネッセホールディングス | ベネッセのDX戦略 |
▼情報確認日:2022/10/5(11件) | ||
建設業 | 鹿島建設 | 鹿島技術研究所 |
化学 | 住友ベークライト | 研究開発 |
化学 | ライオン | R&Dのデジタル化 |
鉄鋼 | プロテリアル(旧 日立金属) | 「真の開発型企業」をめざして |
非鉄金属 | 古河機械金属 | 研究開発 |
金属製品 | SUMCO | SUMCOのDXへの取組み |
小売業 | ローソン | ローソンデジタルイノベーション |
小売業 | スカイラークホールディングス | DXの推進 |
小売業 | 日本調剤 | デジタルトランスフォーメーション戦略 |
小売業 | FOOD & LIFE COMPANIES | 食品ロス削減にDXで挑む |
サービス業 | LITALICO | LITALICO研究所 |
▼情報確認日:2022/09/28(12件) | ||
食料品 | サッポロホールディングス | 研究開発 |
食料品 | サントリー食品インターナショナル | デジタルへの取り組み |
食料品 | ユーグレナ | ユーグレナの研究開発 |
化学 | ダイセル | イノベーション |
ダイセル式生産革新 | ||
化学 | 花王 | 基盤技術研究 |
化学 | 資生堂 | 研究領域 |
情報・通信業 | 野村総合研究所 | NRI Solution AI |
卸売業 | 三井物産 | 三井物産のDX |
卸売業 | 住友商事 | 住友商事グループのDX |
Insight Edge(グループのDX専門会社) | ||
卸売業 | 三菱商事 | 三菱商事が目指すDX |
▼情報確認日:2022/09/21(10件) | ||
建設業 | 安藤・間 | 建設DX |
建設業 | 大林組 | 大林組技術研究所 |
建設業 | 清水建設 | Shimz デジタルゼネコン |
研究開発トピックス | ||
食料品 | アサヒグループホールディングス | 研究開発 |
繊維製品 | 帝人 | イノベーション戦略 |
化学 | 住友化学 | 先端材料開発研究所 |
化学 | マンダム | DX推進について |
石油・石炭製品 | 出光興産 | デジタル変革の加速 |
石油・石炭製品 | コスモエネルギーホールディングス | コスモのDX |
▼情報確認日:2022/09/14(16件) | ||
建設業 | 大成建設 | 大成建設DX |
技術開発(13のラボ) | ||
化学 | 旭化成 | デジタルトランスフォーメーション |
医薬品 | 住友ファーマ | DX |
医薬品 | 日本新薬 | DX推進に向けた取り組み |
医薬品 | 中外製薬 | CHUGAI DIGITAL |
石油・石炭製品 | ENEOSホールディングス | シミュレーション・デジタル技術 |
DXの取り組み | ||
電気・ガス業 | 東京電力ホールディングス | 研究内容紹介 |
電気・ガス業 | 関西電力 | VPP(仮想発電所)による新エネルギービジネス |
電気・ガス業 | 中国電力 | 技術研究・経済研究・知的財産 |
電気・ガス業 | 北陸電力 | 新価値創造研究所(技術情報) |
電気・ガス業 | 北海道電力 | 研究開発領域 |
電気・ガス業 | 東京瓦斯 | デジタルトランスフォーメーション(DX) |
電気・ガス業 | 大阪瓦斯 | 技術開発情報 |
電気・ガス業 | 東邦瓦斯 | 技術開発への取り組み |
▼情報確認日:2022/09/07(15件) | ||
電気機器 | TOA | TOAミライソリューション |
電気機器 | 古野電気 | 研究開発への取り組み |
電気機器 | 横河電機 | RESEARCH | 研究テーマ紹介 |
電気機器 | アズビル | 研究開発 |
電気機器 | 島津製作所 | 研究領域 |
電気機器 | 愛知時計電機 | 最新技術の紹介|研究開発 |
電気機器 | ニコン | 研究開発 |
電気機器 | トプコン | Sensor to AI |
その他製品 | パラマウントベッドホールディングス | TECHNOLOGY |
パラマウントベッド睡眠研究所 | ||
その他製品 | 大日本印刷 | 研究開発活動 |
銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | INNOVATION HUB |
銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ | D X-link (ディークロスリンク) |
銀行業 | ミズホフィナンシャルグループ | デジタルトランスフォーメーション |
サービス業 | 日本工営 | 日本工営のDX |
▼情報確認日:2022/08/31(15件) | ||
電気機器 | シスメックス | 研究開発 |
電気機器 | 図研 | ZUKEN DX |
電気機器 | ローム | 研究開発 |
電気機器 | 浜松ホトニクス | 研究・開発について |
電気機器 | 村田製作所 | ムラタのロボット |
電気機器 | SCREENホールディングス | SCREENアドバンストシステムソリューションズ |
電気機器 | キヤノン電子 | Vegetable Factory Automation |
電気機器 | キヤノン | テクノロジー |
情報・通信業 | GMOペパボ | ペパボ研究所 |
情報・通信業 | ファインデックス | Health Tech |
情報・通信業 | システム情報 | テクノロジー |
情報・通信業 | オプティム | INDUSTRY SOLUTIONS |
情報・通信業 | セック | 研究・製品開発 |
情報・通信業 | さくらインターネット | さくらインターネット研究所 |
情報・通信業 | SRAホールディングス | 先端技術/海外展開 |
▼情報確認日:2022/08/23(13件) | ||
機械 | 井関農機 | 夢ある農業総合研究所 |
機械 | 月島機械 | 月島機械グループのICT/AI技術 |
機械 | 荏原製作所 | EBARA Open Laboratory |
機械 | グローリー | ロボットシステム インテグレーションサービス |
機械 | 日立造船 | Hitz先端情報技術センター「A.I/TEC」 |
電気機器 | ルネサスエレクトロニクス | e-AIソリューション |
電気機器 | セイコーエプソン | DXイノベーション |
電気機器 | シャープ | SHARP AIoT |
電気機器 | アンリツ | 先端技術研究所 |
輸送用機器 | トヨタ紡織 | 技術開発・イノベーション |
輸送用機器 | 川崎重工業 | 技術紹介 |
輸送用機器 | イスゞ自動車 | いすゞ中央研究所 |
情報・通信業 | 日鉄ソリューションズ | システム研究開発センター |
▼情報確認日:2022/08/10(25件) | ||
繊維製品 | 東洋紡 | 未来をつくる研究開発(マテリアルズ・インフォマティクスの取り組み) |
繊維製品 | 東レ | 研究・技術開発 |
機械 | オークマ | オークマの知能化技術 |
機械 | 芝浦機械 | 芝浦機械のAI活用 |
機械 | FUJI | FUJI Smart Factory |
機械 | ソディック | ソディックの技術力 |
機械 | 島精機製作所 | SHIMA INDUSTRIAL SOLUTIONS |
機械 | 三井海洋開発 | Digital & Analytics |
機械 | ホソカワミクロン | IIoT |
機械 | 住友重機械工業 | TECHNICAL INFORMATION |
電気機器 | 日清紡ホールディングス | 研究開発活動 |
電気機器 | 富士電機 | IoTシステムソリューションズ |
電気機器 | 安川電機 | テクノロジー |
電気機器 | 日本電産 | 未来への取り組み |
電気機器 | 東光高岳 | 研究開発 |
電気機器 | ダイヘン | 自律分散協調制御技術 Synergy Link |
電気機器 | JVCケンウッド | 未来創造研究所 |
電気機器 | 大崎電気工業 | 研究開発 |
電気機器 | IDEC | テクノロジー |
陸運業 | 京王電鉄 | KanseiAI(電通大とのジョイントベンチャー) |
陸運業 | 東日本旅客鉄道 | 研究開発 |
陸運業 | 西日本旅客鉄道 | 技術開発の取り組み |
陸運業 | ヤマトホールディングス | ヤマトグループ総合研究所 |
空運業 | ANAホールディングス | avatarin(アバターイン) |
ANA総合研究所 | ||
▼情報確認日:2022/08/02(20件) | ||
ゴム製品 | TOYO TIRE | T-MODE |
鉄鋼 | 日本製鉄 | 技術開発 |
鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 技術開発本部 |
非鉄金属 | 住友電気工業 | 研究開発 |
非鉄金属 | フジクラ | R&D 基盤技術 |
金属製品 | 川田テクノロジーズ | カワダロボティクス |
機械 | ナブテスコ | 研究開発 |
機械 | 小松製作所 | テクノロジー |
機械 | クボタ | イノベーション |
機械 | 三菱重工業 | 研究開発 |
電気機器 | 東芝 | 研究開発・技術 |
電気機器 | 明電舎 | 明電舎 研究開発 |
電気機器 | 沖電気工業 | デジタルトランスフォーメーション(DX) |
電気機器 | 京セラ | 京セラ 注目のテクノロジー |
電気機器 | リコー | リコー技術 |
輸送用機器 | 日産自動車 | 日産 総合研究所 |
輸送用機器 | 本田技研工業 | 本田技術研究所 |
精密機器 | オリンパス | 技術・デザイン |
陸運業 | 東急 | デジタルプラットフォーム準備プロジェクト(Urban Hacks) |
倉庫・運輸関連業 | 三菱倉庫 | SharE Center misato |
▼情報確認日:2022/07/27(22件) | ||
化学 | コーセー | コーセー研究所 |
電気機器 | オムロン | OMRON SINIC X |
電気機器 | 日本電気 | NECの研究開発 |
電気機器 | パナソニック ホールディングス | Panasonic AI |
電気機器 | 東京エレクトロン | TEL 研究開発 |
輸送用機器 | アイシン | Tokyo Research Center |
その他製品 | 凸版印刷 | 凸版印刷 研究開発 |
電気・ガス業 | 中部電力 | 先端技術応用研究所 |
情報・通信業 | グリー | GREE VR Studio Laboratory |
情報・通信業 | 三菱総合研究所 | MRI DX事業 |
情報・通信業 | ブレインパッド | Discovery! +AI |
情報・通信業 | HEROZ | HEROZ Kishin |
情報・通信業 | Sansan | Sansan DSOC |
情報・通信業 | サイボウズ | サイボウズ・ラボ |
情報・通信業 | 電通国際情報サービス | AITC |
情報・通信業 | デジタルガレージ | DG Lab |
情報・通信業 | WOWOW | WOWOW Lab |
情報・通信業 | BIPROGY | BIPROGY総合技術研究所 |
情報・通信業 | エヌ・ティ・ティ・データ | NTTデータ AI技術開発 |
情報・通信業 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | スクウェア・エニックス・AI&アーツ・アルケミー |
サービス業 | サイバーエージェント | CyberAgent AI Lab |
サービス業 | リクルートホールディングス | Megagon Labs |
▼情報確認日:2022/07/20(20件) | ||
化学 | 富士フイルムホールディングス | REiLI |
機械 | アマダ | アマダAIイノベーション研究所 |
機械 | ダイキン工業 | ダイキン テクノロジー・イノベーションセンター |
電気機器 | コニカミノルタ | Imaging AI |
電気機器 | 日立製作所 | Lumada |
電気機器 | 三菱電機 | Maisart |
電気機器 | 富士通 | Zinrai |
電気機器 | ソニーグループ | Sony AI |
輸送用機器 | デンソー | Denso IT Laboratory |
輸送用機器 | 武蔵精密工業 | Musashi AI |
その他製品 | バンダイナムコホールディングス | バンダイナムコ研究所 |
その他製品 | ヤマハ | YOO |
情報・通信業 | メルカリ | Mercari AI |
情報・通信業 | 日本電信電話 | NTT R&D |
情報・通信業 | KDDI | KDDI総合研究所 |
小売業 | ZOZO | ZOZO NEXT |
小売業 | ニトリホールディングス | ホームロジスティクス |
サービス業 | エムスリー | エムスリーAI |
サービス業 | ディー・エヌ・エー | DeNA × AI |
サービス業 | 楽天グループ | 楽天技術研究所 |
注)各社の最新情報はそれぞれのHPにてご確認ください
調査 / 編集:ResearchPort事業部
■Contact
本記事に関する質問や、ご意見・ご要望などがございましたらResearchPortまでお問い合わせください。
https://research-p.com/contactform/
関連記事
-
2022年11月30日
R&D網羅サーベイプロジェクト[企業編]
-
2022年11月30日
R&D網羅サーベイプロジェクト[企業編]業種別全データ